2017 FIM MXGP / MX2 MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP CALENDAR | |||
DATE | GRAND PRIX | VENUE | ADDITIONAL RACES |
25 February (Sat) | QATAR | Losail | |
5 March | INDONESIA | Pangkal Pinang | Women |
19 March | PATAGONIA ARGENTINA | Neuquen | |
2 April | LEON – MEXICO | Leon | |
16 April | ITALY | Maggiora | EMX125, EMX250, Women |
23 April | EUROPE | Valkenswaard | EMX125, EMX250 |
7 May | LATVIA | Kegums | EMX125, EMX250 |
21 May | GERMANY | Teutschenthal | EMX150, EMX300 |
28 May | FRANCE | Ernée | EMX125, EMX250, Women |
11 June | RUSSIA | Orlyonok | EMX125, EMX250 |
25 June | TRENTINO – ITALY | Pietramurata | EMX250, EMX300 |
2 July | PORTUGAL | Agueda | EMX125, EMX250 |
9 July | SAN MARINO | Baldasserona | EMX150, EMX300 |
23 July | CZECH REP. | Loket | EMX65, EMX85, Women |
6 August | BELGIUM | Lommel | EMX125, EMX150, EMX300 |
13 August | SWITZERLAND | Frauenfeld/Gachnang | EMX300, EMX250, Women |
20 August | SWEDEN | Uddevalla | EMX150, EMX125 |
3 September | MONSTER ENERGY MXGP OF USA | Charlotte | |
10 September | THE NETHERLANDS | Assen | EMX150, Women, Veteran |
17 September | PAYS DE MONTBELIARD (F) | Villars sous Ecot | EMX250, EMX300 |
1 October – Monster Energy FIM Motocross of Nations – GREAT BRITAIN, Matterley Basin | |||
30 July – FIM Junior Motocross World Championship – ESTONIA – Lange Motokeskus |
Source: 2017 Calendar update: New date for the MXGP of Pays de Montbeliard | MXGP