歡迎瀏覽鐵嶺壟上行機械有限公司官方網站

產品中心
PRODUCT CENTER
聯系我們 /contact us
瀏覽量:
1002
HS-101B鹽霧試驗箱
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1002
產品編號
所屬分類
無分類內容
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
一、產品用途
HS-101B鹽霧試驗箱針對各種材料表面處理,包含涂料.電鍍.有機和無機皮膜.陽極處理.防銹油.化成處理之耐蝕品質,進而達成制品長時間之耐蝕性。
二、主要配置
1.溫度表:臺灣巨諾VERTEX;
2.計時器:臺灣安良ANLY;
3.繼電器:日本歐姆龍OMRON;
4.PVC材料:臺灣南亞;
5 .電磁閥:韓國YSC;
6.感溫探頭:臺灣神捷;
7.壓力表:美國KK.
三、規格參數
要技術指標 | |||||||||||
產品型號 | HS-101A | HS-101B | HS-101C | HS-101D | HS-101E | ||||||
測試區尺寸 | 60*45*40 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 | ||||||
設備材質 | PVC,PP | ||||||||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法:35℃;耐腐蝕試驗法:50℃ | ||||||||||
飽和空氣桶溫度 | 鹽水試驗法:47℃;耐腐蝕試驗法:63℃ | ||||||||||
飽和空氣壓力 | 0.8~2.0 | ||||||||||
噴霧量 | 1.0~2.0(ml/80cm2/hr) | ||||||||||
酸堿值 | 鹽水試驗法:6.5~7.2;耐腐蝕試驗法:3.0~3.2 | ||||||||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||||
補水桶容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||||
電源 | AC,1∮,220V,50Hz,15A | AC,1∮,220V,50Hz,30A | |||||||||
備注 | 另可依客戶要求尺寸制作實驗室,滿足客戶要求 |
關鍵詞:
鹽霧試驗箱
鹽霧試驗箱價格
鹽霧試驗箱廠家
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無